1. Der Mount Everest ist der höchste Berg der Welt Er ist wie hoch (in Meter)? | |||
---|---|---|---|
6.623 | 7.809 | 8.848 | 9.034 |
2. Wer singt bzw. sang „über den Wolken“? | |||
Wecker | Mey | Fendrich | Ambross |
3. Eine Cumuluswolke wird auch bezeichnet als? | |||
Gewitterwolke | Schäfchenwolke | Schleierwolke | Frau Wolke |
4. 3.340 Meter entsprechen in etwa wieviel Fuß? | |||
12.314 | 13.154 | 11.217 | 10.180 |
5. Geier gelten als die „Hochflieger“ im Vogelreich. Wie hoch in etwa (in Metern) können sie fliegen? | |||
11.000 | 30.000 | 15.000 | 6.000 |
6. Selbst eine flauschige Schönwetterwolke kann ganze? Tonnen auf die Waage bringen | |||
500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
7. Wie heisst das längste Gebirge der Welt? | |||
Anden | Himalaja | Rocky Mountains | Ural |
8. Größter Flughafen der Welt? | |||
Atlanta | Peking | Los Angeles | Dubai |
9. Normale Reiseflughöhe von Verkehrsflugzeugen in Fuss | |||
20.000 – 25.000 | 40.000 – 45.000 | 33.000 - 38.000 | 150.000 – 160.000 |
10. Auch der Mond liegt ja über den Wolken. Wann fand die erste Mondlandung statt? | |||
März 1968 | Juli 1969 | Juli 1968 | August 1972 |
11. Erster Mensch auf dem Mond? | |||
Collins | Armstrong | Gagarin | Aldrin |
12. Das Bild zeigt den Franzosen Franky Zapata, den sog. „Flying Man“. Er überquerte diesen Sommer die Strecke von ? |
|||
Paris – Lyon | Ärmelkanal | London-Liverpool | Berlin-Hamburg |
13. Das Bild zeigt eine Lockheed SR-71 Blackbird. Sie hält noch immer den Geschwindigkeitsweltrekord |
|||
5.400 KM/h | 3.200 KM/h | 2.800 KM/h | 4.100 KM/h |
14. Wie heißt denn der legendäre „Münchner im Himmel“, der auf unserem Flyer zu sehen ist? |
|||
Johannis | Aloisius | Franziskus | Hingerl |
15. Man sagt umgangssprachlich auch Der Himmel hängt voller ??? | |||
Gittaren | Klaviere | Wolken | Geigen |